| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ | 
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ | 
| ردیف | عنوان هزینه ها | شرح نحوه محاسبه هزینه | 
|---|---|---|
| 1 | هزینه های تاسیس | حداکثر تا سقف 30 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق | 
| 2 | هزینه های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبته | 
| 3 | کارمزد مدیر | الف: سالانه 1.5 درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3 درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-3 امیدنامه و سالانه 2 درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایهگذاری در آنها بعلاوه 5درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار ب: کارمزد مبتنی بر عملکرد بر اساس آخرین مقررات و ابلاغیه های موجود | 
| 4 | کارمزد متولی | سالانه 0.5 درصد از متوسط روزانة ارزش خالص داراییهای صندوق و حداقل 2500میلیون تا سقف 2800 میلیون ریال | 
| 5 | حقالزحمه حسابرس | سالانه تا سقف 2.000.000.000ریال | 
| 6 | حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق | معادل 0.1 درصد ارزش خالص داراییهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه میباشد. | 
| 7 | حق پذیرش و عضویت در کانون ها | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. | 
| 8 | هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها | هزینه نرمافزار به مبلغ 5.000.000.000 ریال به عنوان هزینه ثابت و هزینههای متغیر به شرح زیر است: 1-به ازای هر سرمایهگذار دارای واحد در هر سال مبلغ 90.000 ریال، 2-به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ 15.000 ریال، 3-سالانه 0.00025 از متوسط خالص ارزش داراییها تا سقف 30 هزار میلیارد ریال، 4-سالانه 0.00015 از متوسط خالص ارزش داراییها از 30 هزار میلیارد ریال تا 50 هزار میلیارد ریال، 
 5-سالانه 0.000005 از متوسط خالص ارزش داراییها از 50 هزار میلیارد ریال به بالا. | 
| 9 | کارمزد ابطال | کارمزد ابطال از مورخ 1404/03/06 به شرح زیر اعمال خواهد شد : الف) بخش ثابت: ندارد ب) بخش متغیر: علاوه بر مبلغ بند (الف) مبالغ زیر: ب-1) 2% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال برابر یا کمتر از 15روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. ب-2) 1/5% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 15روز و برابر یا کمتر از 30روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. ب-3) 1% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 30روز و برابر یا کمتراز 45 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. 
 تذکر: ابطال واحدهای سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد(روش اولین صادره از اولین وارده) 
 |