اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۳/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۴,۷۵۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۴۵,۲۴۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۵۹۱,۸۳۶,۲۸۳,۴۴۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۶,۳۹۰,۹۷۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۶,۱۳۴,۱۷۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۶,۱۳۴,۱۷۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۳/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۸/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم آبان با موضوع تغییر هزینه حسابرس صندوق و سایر موارد مورخ 1402/01/06 ساعت 13:00
[ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم آبان با موضوع تغییر هزینه حسابرس صندوق و سایر موارد مورخ 1402/01/06 ساعت 13:00
[ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم آبان با موضوع تغییر هزینه حسابرس صندوق و سایر موارد مورخ 1402/01/06 ساعت 13:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۳۶,۳۹۰,۹۷۸ | ۳۶,۱۳۴,۱۷۸ | ۳۶,۱۳۴,۱۷۸ | ۰ | ۰ | ۷۷۵,۲۱۰ | ۰ | ۶۲۰,۴۵۸ | ۱۵۴,۷۵۲ | ۵,۵۹۱,۸۳۶,۲۸۳,۴۴۹ |
۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۳۶,۵۲۸,۸۳۳ | ۳۶,۲۷۱,۳۵۵ | ۳۶,۲۷۱,۳۵۵ | ۰ | ۰ | ۷۷۵,۲۱۰ | ۰ | ۶۲۰,۴۵۸ | ۱۵۴,۷۵۲ | ۵,۶۱۳,۰۶۴,۶۸۳,۵۷۰ |
۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۳۶,۵۳۱,۳۲۲ | ۳۶,۲۷۳,۸۴۴ | ۳۶,۲۷۳,۸۴۴ | ۰ | ۰ | ۷۷۵,۲۱۰ | ۱۰ | ۶۲۰,۴۵۸ | ۱۵۴,۷۵۲ | ۵,۶۱۳,۴۴۹,۸۶۳,۹۵۳ |
۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۳۶,۵۳۳,۷۹۵ | ۳۶,۲۷۶,۳۳۳ | ۳۶,۲۷۶,۳۳۳ | ۰ | ۰ | ۷۷۵,۲۱۰ | ۰ | ۶۲۰,۴۴۸ | ۱۵۴,۷۶۲ | ۵,۶۱۴,۱۹۷,۸۴۱,۱۱۰ |
۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۳۶,۴۹۶,۰۳۷ | ۳۶,۲۳۸,۷۴۷ | ۳۶,۲۳۸,۷۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۷۵,۲۱۰ | ۰ | ۶۲۰,۴۴۸ | ۱۵۴,۷۶۲ | ۵,۶۰۸,۳۸۰,۹۸۰,۴۸۳ |
۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۳۶,۴۹۸,۵۳۸ | ۳۶,۲۴۱,۲۴۹ | ۳۶,۲۴۱,۲۴۹ | ۰ | ۰ | ۷۷۵,۲۱۰ | ۸۱ | ۶۲۰,۴۴۸ | ۱۵۴,۷۶۲ | ۵,۶۰۸,۷۶۸,۱۴۳,۴۹۳ |
۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۳۶,۵۰۰,۹۰۶ | ۳۶,۲۴۳,۷۵۱ | ۳۶,۲۴۳,۷۵۱ | ۰ | ۵ | ۷۷۵,۲۱۰ | ۶۷ | ۶۲۰,۳۶۷ | ۱۵۴,۸۴۳ | ۵,۶۱۲,۰۹۱,۰۷۵,۵۴۸ |
۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۳۶,۹۴۴,۰۶۶ | ۳۶,۶۸۴,۸۰۶ | ۳۶,۶۸۴,۸۰۶ | ۰ | ۰ | ۷۷۵,۲۰۵ | ۳۰۷ | ۶۲۰,۳۰۰ | ۱۵۴,۹۰۵ | ۵,۶۸۲,۶۵۹,۸۸۲,۳۶۴ |
۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۳۶,۴۹۴,۳۴۰ | ۳۶,۲۳۸,۴۵۱ | ۳۶,۲۳۸,۴۵۱ | ۰ | ۰ | ۷۷۵,۲۰۵ | ۱۹ | ۶۱۹,۹۹۳ | ۱۵۵,۲۱۲ | ۵,۶۲۴,۶۴۲,۴۰۳,۶۷۱ |
۱۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۳۶,۳۰۰,۲۷۵ | ۳۶,۰۴۷,۶۲۹ | ۳۶,۰۴۷,۶۲۹ | ۰ | ۱۳۱ | ۷۷۵,۲۰۵ | ۵۹ | ۶۱۹,۹۷۴ | ۱۵۵,۲۳۱ | ۵,۵۹۵,۷۰۹,۵۴۴,۵۹۹ |
۱۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۳۷,۷۴۱,۷۱۰ | ۳۷,۴۷۲,۷۱۸ | ۳۷,۴۷۲,۷۱۸ | ۰ | ۰ | ۷۷۵,۰۷۴ | ۰ | ۶۱۹,۹۱۵ | ۱۵۵,۱۵۹ | ۵,۸۱۴,۲۲۹,۴۶۴,۱۴۵ |
۱۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۳۸,۷۱۰,۸۰۴ | ۳۸,۴۳۶,۰۱۷ | ۳۸,۴۳۶,۰۱۷ | ۰ | ۰ | ۷۷۵,۰۷۴ | ۰ | ۶۱۹,۹۱۵ | ۱۵۵,۱۵۹ | ۵,۹۶۳,۶۹۳,۹۳۷,۸۸۸ |
۱۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۳۸,۷۱۳,۵۴۸ | ۳۸,۴۳۸,۷۶۱ | ۳۸,۴۳۸,۷۶۱ | ۰ | ۲ | ۷۷۵,۰۷۴ | ۱ | ۶۱۹,۹۱۵ | ۱۵۵,۱۵۹ | ۵,۹۶۴,۱۱۹,۷۳۱,۷۷۵ |
۱۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۳۸,۷۱۶,۲۸۱ | ۳۸,۴۴۱,۴۹۲ | ۳۸,۴۴۱,۴۹۲ | ۰ | ۳ | ۷۷۵,۰۷۲ | ۹۱ | ۶۱۹,۹۱۴ | ۱۵۵,۱۵۸ | ۵,۹۶۴,۵۰۵,۰۳۹,۵۰۶ |
۱۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۳۷,۹۱۱,۰۴۳ | ۳۷,۶۴۵,۴۹۴ | ۳۷,۶۴۵,۴۹۴ | ۰ | ۱ | ۷۷۵,۰۶۹ | ۲۶ | ۶۱۹,۸۲۳ | ۱۵۵,۲۴۶ | ۵,۸۴۴,۳۱۲,۳۵۳,۰۴۸ |
۱۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۳۷,۷۱۶,۸۴۶ | ۳۷,۴۵۱,۸۳۲ | ۳۷,۴۵۱,۸۳۲ | ۰ | ۰ | ۷۷۵,۰۶۸ | ۱۲ | ۶۱۹,۷۹۷ | ۱۵۵,۲۷۱ | ۵,۸۱۵,۱۸۳,۳۷۳,۱۹۷ |
۱۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۳۷,۵۱۷,۴۵۵ | ۳۷,۲۵۵,۳۰۰ | ۳۷,۲۵۵,۳۰۰ | ۰ | ۱ | ۷۷۵,۰۶۸ | ۰ | ۶۱۹,۷۸۵ | ۱۵۵,۲۸۳ | ۵,۷۸۵,۱۱۴,۶۷۹,۲۶۹ |
۱۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۳۷,۶۰۴,۰۱۰ | ۳۷,۳۴۱,۳۸۰ | ۳۷,۳۴۱,۳۸۰ | ۰ | ۰ | ۷۷۵,۰۶۷ | ۰ | ۶۱۹,۷۸۵ | ۱۵۵,۲۸۲ | ۵,۷۹۸,۴۴۴,۱۶۸,۸۴۸ |
۱۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۳۸,۲۵۹,۰۲۵ | ۳۷,۹۹۲,۶۰۱ | ۳۷,۹۹۲,۶۰۱ | ۰ | ۰ | ۷۷۵,۰۶۷ | ۰ | ۶۱۹,۷۸۵ | ۱۵۵,۲۸۲ | ۵,۸۹۹,۵۶۷,۰۸۵,۵۲۳ |
۲۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۳۸,۲۶۱,۴۵۱ | ۳۷,۹۹۵,۰۲۸ | ۳۷,۹۹۵,۰۲۸ | ۰ | ۰ | ۷۷۵,۰۶۷ | ۳۲۲ | ۶۱۹,۷۸۵ | ۱۵۵,۲۸۲ | ۵,۸۹۹,۹۴۳,۸۸۵,۴۳۳ |
مشاهده همه |