اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۶/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۴,۶۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۶۵,۳۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۶۳۱,۸۷۱,۲۴۸,۹۶۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۴,۶۳۲,۶۸۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۴,۴۰۱,۸۹۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۴,۴۰۱,۸۹۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۸/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان مورخ 1403/04/09 با موضوع اصلاح بند وظایف و مسئولیت های حسابرس
[ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان مورخ 1403/04/06 با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به 1403/01/31
[ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به 1403/01/31 مورخ 1403/04/06
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | 34,632,681 | 34,401,896 | 34,401,896 | ۰ | ۱۰ | ۷۸۰,۱۷۷ | ۱۰ | ۶۴۵,۵۳۷ | ۱۳۴,۶۴۰ | ۴,۶۳۱,۸۷۱,۲۴۸,۹۶۲ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | 34,705,467 | 34,476,771 | 34,476,771 | ۰ | ۰ | ۷۸۰,۱۶۷ | ۹ | ۶۴۵,۵۲۷ | ۱۳۴,۶۴۰ | ۴,۶۴۱,۹۵۲,۵۰۱,۷۶۴ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | 34,551,898 | 34,322,014 | 34,322,014 | ۰ | ۰ | ۷۸۰,۱۶۷ | ۰ | ۶۴۵,۵۱۸ | ۱۳۴,۶۴۹ | ۴,۶۲۱,۴۲۴,۸۲۹,۶۲۲ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | 34,843,180 | 34,610,284 | 34,610,284 | ۰ | ۰ | ۷۸۰,۱۶۷ | ۰ | ۶۴۵,۵۱۸ | ۱۳۴,۶۴۹ | ۴,۶۶۰,۲۴۰,۰۸۴,۲۵۵ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | 34,848,979 | 34,615,613 | 34,615,613 | ۰ | ۰ | ۷۸۰,۱۶۷ | ۰ | ۶۴۵,۵۱۸ | ۱۳۴,۶۴۹ | ۴,۶۶۰,۹۵۷,۶۱۷,۸۰۹ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | 34,850,056 | 34,616,690 | 34,616,690 | ۰ | ۰ | ۷۸۰,۱۶۷ | ۰ | ۶۴۵,۵۱۸ | ۱۳۴,۶۴۹ | ۴,۶۶۱,۱۰۲,۶۸۸,۰۵۴ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | 34,851,134 | 34,617,768 | 34,617,768 | ۰ | ۰ | ۷۸۰,۱۶۷ | ۰ | ۶۴۵,۵۱۸ | ۱۳۴,۶۴۹ | ۴,۶۶۱,۲۴۷,۸۹۶,۵۹۸ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | 34,852,214 | 34,618,848 | 34,618,848 | ۰ | ۰ | ۷۸۰,۱۶۷ | ۰ | ۶۴۵,۵۱۸ | ۱۳۴,۶۴۹ | ۴,۶۶۱,۳۹۳,۲۴۳,۱۷۰ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | 34,725,744 | 34,491,932 | 34,491,932 | ۰ | ۰ | ۷۸۰,۱۶۷ | ۰ | ۶۴۵,۵۱۸ | ۱۳۴,۶۴۹ | ۴,۶۴۴,۳۰۴,۱۲۱,۴۲۱ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | 34,726,559 | 34,492,747 | 34,492,747 | ۰ | ۰ | ۷۸۰,۱۶۷ | ۹۴ | ۶۴۵,۵۱۸ | ۱۳۴,۶۴۹ | ۴,۶۴۴,۴۱۳,۹۰۸,۵۱۴ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | 34,431,581 | 34,203,276 | 34,203,276 | ۰ | ۰ | ۷۸۰,۱۶۷ | ۰ | ۶۴۵,۴۲۴ | ۱۳۴,۷۴۳ | ۴,۶۰۸,۶۵۲,۰۶۶,۶۱۹ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | 34,042,848 | 33,818,794 | 33,818,794 | ۰ | ۰ | ۷۸۰,۱۶۷ | ۰ | ۶۴۵,۴۲۴ | ۱۳۴,۷۴۳ | ۴,۵۵۶,۸۴۵,۷۸۰,۱۳۴ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | 34,043,608 | 33,819,555 | 33,819,555 | ۰ | ۰ | ۷۸۰,۱۶۷ | ۵ | ۶۴۵,۴۲۴ | ۱۳۴,۷۴۳ | ۴,۵۵۶,۹۴۸,۲۶۰,۸۰۶ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | 34,044,352 | 33,820,307 | 33,820,307 | ۰ | ۰ | ۷۸۰,۱۶۷ | ۴ | ۶۴۵,۴۱۹ | ۱۳۴,۷۴۸ | ۴,۵۵۷,۲۱۸,۶۶۲,۶۲۴ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | 33,865,284 | 33,641,794 | 33,641,794 | ۰ | ۰ | ۷۸۰,۱۶۷ | ۳ | ۶۴۵,۴۱۵ | ۱۳۴,۷۵۲ | ۴,۵۳۳,۲۹۹,۰۱۵,۶۶۲ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | 33,730,693 | 33,509,719 | 33,509,719 | ۰ | ۰ | ۷۸۰,۱۶۷ | ۰ | ۶۴۵,۴۱۲ | ۱۳۴,۷۵۵ | ۴,۵۱۵,۶۰۲,۱۸۱,۷۸۲ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | 33,461,844 | 33,242,769 | 33,242,769 | ۰ | ۰ | ۷۸۰,۱۶۷ | ۲ | ۶۴۵,۴۱۲ | ۱۳۴,۷۵۵ | ۴,۴۷۹,۶۲۹,۳۴۵,۵۳۹ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | 33,462,501 | 33,243,430 | 33,243,430 | ۰ | ۰ | ۷۸۰,۱۶۷ | ۰ | ۶۴۵,۴۱۰ | ۱۳۴,۷۵۷ | ۴,۴۷۹,۷۸۴,۸۳۷,۶۱۳ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | 33,179,884 | 32,961,728 | 32,961,728 | ۰ | ۰ | ۷۸۰,۱۶۷ | ۰ | ۶۴۵,۴۱۰ | ۱۳۴,۷۵۷ | ۴,۴۴۱,۸۲۳,۵۸۵,۲۲۴ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | 33,180,541 | 32,962,385 | 32,962,385 | ۰ | ۴۵ | ۷۸۰,۱۶۷ | ۰ | ۶۴۵,۴۱۰ | ۱۳۴,۷۵۷ | ۴,۴۴۱,۹۱۲,۱۱۳,۰۷۸ |
مشاهده همه |