اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۴,۲۱۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۹۵,۷۸۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۸۴۸,۷۷۶,۱۸۰,۱۳۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۶,۸۱۶,۱۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۶,۵۲۶,۶۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۶,۵۲۶,۶۶۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۸/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به 31 فروردین 1404 مورخ ۱۴۰۴/04/16 ساعت 10:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به 31 فروردین 1404 مورخ ۱۴۰۴/04/16 ساعت 10:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تجزیه واحدهای سرمایه گذاری از 1 به 100 واحد سرمایه گذاری و تغییر ماده 9 امیدنامه در خصوص تغییر حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۴/03/18 ساعت 12:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۴۶,۸۱۶,۱۰۵ | ۴۶,۵۲۶,۶۶۳ | ۴۶,۵۲۶,۶۶۳ | ۰ | ۰ | ۷۹۱,۷۱۶ | ۲۰۵ | ۶۸۷,۵۰۱ | ۱۰۴,۲۱۵ | ۴,۸۴۸,۷۷۶,۱۸۰,۱۳۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۴۲,۴۰۸,۷۶۶ | ۴۲,۱۵۰,۵۳۸ | ۴۷,۲۴۳,۰۶۷ | ۵,۰۹۲,۵۲۹ | ۰ | ۷۹۱,۷۱۶ | ۰ | ۶۸۷,۲۹۶ | ۱۰۴,۴۲۰ | ۴,۴۰۱,۳۵۹,۲۰۳,۶۸۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۴۲,۱۳۶,۲۰۴ | ۴۱,۸۷۷,۲۳۱ | ۴۶,۹۸۴,۴۳۸ | ۵,۱۰۷,۲۰۷ | ۰ | ۷۹۱,۷۱۶ | ۰ | ۶۸۷,۲۹۶ | ۱۰۴,۴۲۰ | ۴,۳۷۲,۸۲۰,۴۶۵,۴۲۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۴۲,۱۳۷,۶۳۴ | ۴۱,۸۷۸,۶۶۲ | ۴۶,۹۸۵,۸۶۹ | ۵,۱۰۷,۲۰۷ | ۰ | ۷۹۱,۷۱۶ | ۰ | ۶۸۷,۲۹۶ | ۱۰۴,۴۲۰ | ۴,۳۷۲,۹۶۹,۸۷۹,۹۵۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۴۲,۱۳۹,۰۶۶ | ۴۱,۸۸۰,۰۹۴ | ۴۶,۹۸۷,۳۰۰ | ۵,۱۰۷,۲۰۶ | ۰ | ۷۹۱,۷۱۶ | ۰ | ۶۸۷,۲۹۶ | ۱۰۴,۴۲۰ | ۴,۳۷۳,۱۱۹,۳۶۸,۰۱۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۴۲,۱۴۰,۴۹۸ | ۴۱,۸۸۱,۵۲۶ | ۴۶,۹۸۸,۷۳۲ | ۵,۱۰۷,۲۰۶ | ۰ | ۷۹۱,۷۱۶ | ۱۵ | ۶۸۷,۲۹۶ | ۱۰۴,۴۲۰ | ۴,۳۷۳,۲۶۸,۹۱۲,۹۹۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۴۲,۱۴۱,۸۹۴ | ۴۱,۸۸۲,۹۵۹ | ۴۶,۹۸۹,۴۳۲ | ۵,۱۰۶,۴۷۳ | ۰ | ۷۹۱,۷۱۶ | ۱۷ | ۶۸۷,۲۸۱ | ۱۰۴,۴۳۵ | ۴,۳۷۴,۰۴۶,۷۹۲,۶۳۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۴۲,۹۶۴,۵۵۴ | ۴۲,۶۹۸,۲۱۶ | ۴۷,۹۵۰,۶۵۰ | ۵,۲۵۲,۴۳۴ | ۴۹ | ۷۹۱,۷۱۶ | ۳۸۷ | ۶۸۷,۲۶۴ | ۱۰۴,۴۵۲ | ۴,۴۵۹,۹۱۴,۰۴۳,۱۷۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۴۳,۶۱۸,۰۱۲ | ۴۳,۳۴۶,۱۲۵ | ۴۸,۷۰۷,۹۵۳ | ۵,۳۶۱,۸۲۸ | ۰ | ۷۹۱,۶۶۷ | ۹,۷۴۰ | ۶۸۶,۸۷۷ | ۱۰۴,۷۹۰ | ۴,۵۴۲,۲۴۰,۴۵۸,۰۶۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۴۴,۴۸۳,۴۲۲ | ۴۴,۲۲۸,۱۷۱ | ۴۹,۲۶۱,۹۴۷ | ۵,۰۳۳,۷۷۶ | ۰ | ۷۹۱,۶۶۷ | ۲۸ | ۶۷۷,۱۳۷ | ۱۱۴,۵۳۰ | ۵,۰۶۵,۴۵۲,۳۸۲,۶۵۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۵۰,۵۹۹,۵۲۱ | ۵۰,۲۹۹,۲۴۲ | ۵۰,۲۹۹,۲۴۲ | ۰ | ۰ | ۷۹۱,۶۶۷ | ۰ | ۶۷۷,۱۰۹ | ۱۱۴,۵۵۸ | ۵,۷۶۲,۱۸۰,۵۶۶,۶۸۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۵۱,۳۷۵,۳۳۵ | ۵۱,۰۶۹,۷۳۶ | ۵۱,۰۶۹,۷۳۶ | ۰ | ۰ | ۷۹۱,۶۶۷ | ۰ | ۶۷۷,۱۰۹ | ۱۱۴,۵۵۸ | ۵,۸۵۰,۴۴۶,۷۶۲,۱۴۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۵۱,۳۷۶,۸۴۳ | ۵۱,۰۷۱,۲۴۳ | ۵۱,۰۷۱,۲۴۳ | ۰ | ۰ | ۷۹۱,۶۶۷ | ۰ | ۶۷۷,۱۰۹ | ۱۱۴,۵۵۸ | ۵,۸۵۰,۶۱۹,۴۱۲,۰۱۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۵۱,۳۷۸,۲۲۷ | ۵۱,۰۷۲,۶۲۷ | ۵۱,۰۷۲,۶۲۷ | ۰ | ۰ | ۷۹۱,۶۶۷ | ۰ | ۶۷۷,۱۰۹ | ۱۱۴,۵۵۸ | ۵,۸۵۰,۷۷۸,۰۵۵,۴۰۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۵۱,۳۷۹,۶۱۳ | ۵۱,۰۷۴,۰۱۳ | ۵۱,۰۷۴,۰۱۳ | ۰ | ۰ | ۷۹۱,۶۶۷ | ۰ | ۶۷۷,۱۰۹ | ۱۱۴,۵۵۸ | ۵,۸۵۰,۹۳۶,۸۱۱,۷۴۴ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۵۱,۳۸۱,۰۰۰ | ۵۱,۰۷۵,۴۰۰ | ۵۱,۰۷۵,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۷۹۱,۶۶۷ | ۰ | ۶۷۷,۱۰۹ | ۱۱۴,۵۵۸ | ۵,۸۵۱,۰۹۵,۶۴۸,۱۱۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۵۱,۳۸۲,۳۸۷ | ۵۱,۰۷۶,۷۸۷ | ۵۱,۰۷۶,۷۸۷ | ۰ | ۰ | ۷۹۱,۶۶۷ | ۰ | ۶۷۷,۱۰۹ | ۱۱۴,۵۵۸ | ۵,۸۵۱,۲۵۴,۵۶۱,۹۹۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۵۱,۳۸۳,۷۷۶ | ۵۱,۰۷۸,۱۷۶ | ۵۱,۰۷۸,۱۷۶ | ۰ | ۰ | ۷۹۱,۶۶۷ | ۰ | ۶۷۷,۱۰۹ | ۱۱۴,۵۵۸ | ۵,۸۵۱,۴۱۳,۷۳۸,۶۸۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۵۱,۳۸۵,۱۴۹ | ۵۱,۰۷۹,۵۴۹ | ۵۱,۰۷۹,۵۴۹ | ۰ | ۰ | ۷۹۱,۶۶۷ | ۰ | ۶۷۷,۱۰۹ | ۱۱۴,۵۵۸ | ۵,۸۵۱,۵۷۰,۹۹۶,۶۵۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۵۱,۳۸۶,۵۳۹ | ۵۱,۰۸۰,۹۳۹ | ۵۱,۰۸۰,۹۳۹ | ۰ | ۰ | ۷۹۱,۶۶۷ | ۰ | ۶۷۷,۱۰۹ | ۱۱۴,۵۵۸ | ۵,۸۵۱,۷۳۰,۱۷۶,۴۲۰ |
مشاهده همه |