شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹۷۷,۰۹۱ | ۳۹.۸۲ | ۱,۲۷۵,۱۰۶ | ۳۰.۶۱ | ۱,۱۴۲,۲۱۱ | ۳۴.۶۹ | ۱,۱۹۶,۰۶۰ | ۳۵.۲۱ |
سایر سهام | ۱,۳۶۵,۹۵۵ | ۵۵.۶۸ | ۲,۴۶۰,۹۷۲ | ۵۹.۰۷ | ۱,۹۱۰,۹۷۵ | ۵۸.۰۴ | ۱,۹۴۱,۹۴۰ | ۵۷.۱۶ |
اوراق مشارکت | ۱,۴۶۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۸,۱۷۱ | ۲.۳۷ | ۲۲۲,۵۴۶ | ۵.۳۴ | ۲۱,۳۳۲ | ۰.۶۵ | ۳۴,۱۵۳ | ۱.۰۱ |
سایر داراییها | ۵۰,۵۵۷ | ۲.۰۶ | ۱۹۹,۹۶۸ | ۴.۸ | ۱۹۶,۵۴۸ | ۵.۹۷ | ۱۹۲,۵۶۹ | ۵.۶۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۳۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |