شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹۷۲,۶۴۷ | ۴۰.۰۵ | ۱,۶۵۸,۱۱۷ | ۲۹.۲۸ | ۱,۴۹۴,۹۱۴ | ۲۷.۰۸ | ۱,۴۰۵,۶۵۹ | ۲۸.۵۵ |
سایر سهام | ۱,۳۴۹,۷۶۲ | ۵۵.۵۷ | ۳,۳۵۶,۸۹۰ | ۵۹.۲۹ | ۳,۲۳۹,۱۰۸ | ۵۸.۶۷ | ۲,۹۵۶,۷۵۸ | ۶۰.۰۶ |
اوراق مشارکت | ۱,۴۹۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۷,۲۳۱ | ۲.۳۶ | ۴۸۶,۹۱۸ | ۸.۶ | ۶۱۶,۸۴۶ | ۱۱.۱۷ | ۴۳۶,۲۷۰ | ۸.۸۶ |
سایر داراییها | ۴۷,۵۸۴ | ۱.۹۶ | ۱۶۰,۰۷۹ | ۲.۸۳ | ۱۷۰,۱۴۴ | ۳.۰۸ | ۱۲۴,۴۰۹ | ۲.۵۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۴۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |