شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹۷۶,۲۶۹ | ۳۹.۸۵ | ۱,۳۶۶,۰۰۲ | ۲۹ | ۱,۱۴۹,۶۲۸ | ۳۲.۵۴ | ۱,۱۱۱,۹۸۱ | ۳۴.۴۶ |
سایر سهام | ۱,۳۶۳,۴۲۳ | ۵۵.۶۶ | ۲,۷۷۵,۵۹۶ | ۵۸.۹۲ | ۲,۰۸۱,۲۱۷ | ۵۸.۹۱ | ۱,۸۸۳,۴۷۴ | ۵۸.۳۷ |
اوراق مشارکت | ۱,۴۷۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۸,۳۶۸ | ۲.۳۸ | ۳۶۸,۱۳۳ | ۷.۸۱ | ۴۹,۳۱۶ | ۱.۴ | ۳۱,۲۷۲ | ۰.۹۷ |
سایر داراییها | ۴۹,۹۸۰ | ۲.۰۴ | ۲۰۰,۰۱۳ | ۴.۲۵ | ۲۴۹,۹۹۱ | ۷.۰۸ | ۱۷۰,۳۱۰ | ۵.۲۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۳۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |