اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۹,۲۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۹۰,۷۷۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۹۶۲,۶۱۶,۷۷۸,۱۸۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۵,۷۴۲,۹۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۵,۴۳۵,۲۲۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۵,۴۳۵,۲۲۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۸/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ 1403/12/28
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ 1403/12/28
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۳/۱۲/28
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۴۵,۷۴۲,۹۲۷ | ۴۵,۴۳۵,۲۲۳ | ۴۵,۴۳۵,۲۲۳ | ۰ | ۰ | ۷۸۵,۰۷۰ | ۰ | ۶۷۵,۸۴۶ | ۱۰۹,۲۲۴ | ۴,۹۶۲,۶۱۶,۷۷۸,۱۸۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۴۵,۵۴۵,۰۰۵ | ۴۵,۲۳۸,۹۴۴ | ۴۵,۲۳۸,۹۴۴ | ۰ | ۰ | ۷۸۵,۰۷۰ | ۰ | ۶۷۵,۸۴۶ | ۱۰۹,۲۲۴ | ۴,۹۴۱,۱۷۸,۴۱۰,۷۵۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۴۵,۵۴۶,۳۵۵ | ۴۵,۲۴۰,۲۹۳ | ۴۵,۲۴۰,۲۹۳ | ۰ | ۱ | ۷۸۵,۰۷۰ | ۱۴ | ۶۷۵,۸۴۶ | ۱۰۹,۲۲۴ | ۴,۹۴۱,۳۲۵,۷۹۷,۰۲۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۴۵,۵۴۸,۲۷۷ | ۴۵,۲۴۲,۲۵۳ | ۴۵,۲۴۲,۲۵۳ | ۰ | ۰ | ۷۸۵,۰۶۹ | ۰ | ۶۷۵,۸۳۲ | ۱۰۹,۲۳۷ | ۴,۹۴۲,۱۲۷,۹۴۰,۷۶۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۴۵,۱۶۶,۰۹۱ | ۴۴,۸۶۱,۵۳۴ | ۴۴,۸۶۱,۵۳۴ | ۰ | ۰ | ۷۸۵,۰۶۹ | ۰ | ۶۷۵,۸۳۲ | ۱۰۹,۲۳۷ | ۴,۹۰۰,۵۳۹,۳۶۹,۸۹۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۴۴,۷۷۴,۱۲۶ | ۴۴,۴۷۱,۶۴۸ | ۴۴,۴۷۱,۶۴۸ | ۰ | ۰ | ۷۸۵,۰۶۹ | ۰ | ۶۷۵,۸۳۲ | ۱۰۹,۲۳۷ | ۴,۸۵۷,۹۴۹,۴۰۳,۴۵۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۴۴,۷۷۵,۵۰۳ | ۴۴,۴۷۳,۰۲۵ | ۴۴,۴۷۳,۰۲۵ | ۰ | ۰ | ۷۸۵,۰۶۹ | ۰ | ۶۷۵,۸۳۲ | ۱۰۹,۲۳۷ | ۴,۸۵۸,۰۹۹,۸۷۹,۳۶۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۴۴,۷۷۶,۹۱۲ | ۴۴,۴۷۴,۴۳۴ | ۴۴,۴۷۴,۴۳۴ | ۰ | ۰ | ۷۸۵,۰۶۹ | ۰ | ۶۷۵,۸۳۲ | ۱۰۹,۲۳۷ | ۴,۸۵۸,۲۵۳,۷۱۳,۲۷۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۴۴,۷۷۸,۳۲۲ | ۴۴,۴۷۵,۸۴۴ | ۴۴,۴۷۵,۸۴۴ | ۰ | ۰ | ۷۸۵,۰۶۹ | ۰ | ۶۷۵,۸۳۲ | ۱۰۹,۲۳۷ | ۴,۸۵۸,۴۰۷,۷۶۰,۰۸۷ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۴۴,۷۷۹,۶۸۶ | ۴۴,۴۷۷,۲۰۸ | ۴۴,۴۷۷,۲۰۸ | ۰ | ۰ | ۷۸۵,۰۶۹ | ۰ | ۶۷۵,۸۳۲ | ۱۰۹,۲۳۷ | ۴,۸۵۸,۵۵۶,۸۰۹,۴۷۴ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۴۴,۷۸۱,۶۲۷ | ۴۴,۴۷۹,۱۴۹ | ۴۴,۴۷۹,۱۴۹ | ۰ | ۴۰ | ۷۸۵,۰۶۹ | ۰ | ۶۷۵,۸۳۲ | ۱۰۹,۲۳۷ | ۴,۸۵۸,۷۶۸,۷۸۲,۸۷۲ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۴۴,۷۷۸,۷۱۱ | ۴۴,۴۷۶,۱۲۳ | ۴۴,۴۷۶,۱۲۳ | ۰ | ۳ | ۷۸۵,۰۲۹ | ۱ | ۶۷۵,۸۳۲ | ۱۰۹,۱۹۷ | ۴,۸۵۶,۶۵۹,۱۶۵,۷۱۵ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۴۵,۳۲۵,۵۷۵ | ۴۵,۰۱۸,۹۹۳ | ۴۵,۰۱۸,۹۹۳ | ۰ | ۰ | ۷۸۵,۰۲۶ | ۱۰۳ | ۶۷۵,۸۳۱ | ۱۰۹,۱۹۵ | ۴,۹۱۵,۸۴۸,۸۸۶,۱۹۰ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۴۵,۳۶۸,۶۶۰ | ۴۵,۰۶۲,۷۲۱ | ۴۵,۰۶۲,۷۲۱ | ۰ | ۲ | ۷۸۵,۰۲۶ | ۶ | ۶۷۵,۷۲۸ | ۱۰۹,۲۹۸ | ۴,۹۲۵,۲۶۵,۲۵۰,۲۳۷ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۴۵,۱۷۸,۶۱۹ | ۴۴,۸۷۳,۳۷۸ | ۴۴,۸۷۳,۳۷۸ | ۰ | ۰ | ۷۸۵,۰۲۴ | ۰ | ۶۷۵,۷۲۲ | ۱۰۹,۳۰۲ | ۴,۹۰۴,۷۵۰,۰۰۴,۹۹۴ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۴۴,۵۵۴,۶۰۲ | ۴۴,۲۵۲,۰۸۹ | ۴۴,۲۵۲,۰۸۹ | ۰ | ۰ | ۷۸۵,۰۲۴ | ۰ | ۶۷۵,۷۲۲ | ۱۰۹,۳۰۲ | ۴,۸۳۶,۸۴۱,۸۴۱,۶۹۲ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۴۴,۵۵۶,۹۹۴ | ۴۴,۲۵۴,۴۸۱ | ۴۴,۲۵۴,۴۸۱ | ۰ | ۰ | ۷۸۵,۰۲۴ | ۲۰ | ۶۷۵,۷۲۲ | ۱۰۹,۳۰۲ | ۴,۸۳۷,۱۰۳,۲۷۰,۱۷۳ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۴۴,۵۴۹,۹۸۹ | ۴۴,۲۴۷,۵۳۱ | ۴۴,۲۴۷,۵۳۱ | ۰ | ۱ | ۷۸۵,۰۲۴ | ۲۰ | ۶۷۵,۷۰۲ | ۱۰۹,۳۲۲ | ۴,۸۳۷,۲۲۸,۵۹۱,۳۰۸ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۴۴,۵۳۲,۲۱۸ | ۴۴,۲۲۹,۹۱۱ | ۴۴,۲۲۹,۹۱۱ | ۰ | ۵ | ۷۸۵,۰۲۳ | ۰ | ۶۷۵,۶۸۲ | ۱۰۹,۳۴۱ | ۴,۸۳۶,۱۴۲,۷۴۷,۵۳۰ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۴۵,۱۰۰,۵۱۶ | ۴۴,۷۹۴,۴۰۱ | ۴۴,۷۹۴,۴۰۱ | ۰ | ۳۰ | ۷۸۵,۰۱۸ | ۷ | ۶۷۵,۶۸۲ | ۱۰۹,۳۳۶ | ۴,۸۹۷,۶۴۰,۶۴۹,۴۷۹ |
مشاهده همه |