اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۳۳۱,۶۶۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹۴,۶۶۸,۳۳۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۷۰۹,۳۱۰,۱۵۸,۱۸۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۱۱,۴۵۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۰۸,۱۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۰۸,۱۵۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۸/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 511,453 | 508,155 | 508,155 | ۰ | ۰ | ۹,۵۸۳,۶۴۰ | ۰ | ۴,۲۵۱,۹۷۹ | ۵,۳۳۱,۶۶۱ | ۲,۷۰۹,۳۱۰,۱۵۸,۱۸۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 511,465 | 508,167 | 508,167 | ۰ | ۱,۴۲۶ | ۹,۵۸۳,۶۴۰ | ۴,۹۰۰ | ۴,۲۵۱,۹۷۹ | ۵,۳۳۱,۶۶۱ | ۲,۷۰۹,۳۷۲,۳۳۸,۱۰۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 511,474 | 508,177 | 508,177 | ۰ | ۱۹۴ | ۹,۵۸۲,۲۱۴ | ۰ | ۴,۲۴۷,۰۷۹ | ۵,۳۳۵,۱۳۵ | ۲,۷۱۱,۱۹۵,۴۲۵,۸۷۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 515,107 | 511,786 | 511,786 | ۰ | ۸۲۷ | ۹,۵۸۲,۰۲۰ | ۵,۹۰۴ | ۴,۲۴۷,۰۷۹ | ۵,۳۳۴,۹۴۱ | ۲,۷۳۰,۳۴۵,۹۸۵,۰۰۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 518,587 | 515,245 | 515,245 | ۰ | ۶,۲۳۷ | ۹,۵۸۱,۱۹۳ | ۲,۶۶۳ | ۴,۲۴۱,۱۷۵ | ۵,۳۴۰,۰۱۸ | ۲,۷۵۱,۴۱۷,۸۷۹,۱۶۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 516,818 | 513,486 | 513,486 | ۰ | ۴,۳۰۵ | ۹,۵۷۴,۹۵۶ | ۰ | ۴,۲۳۸,۵۱۲ | ۵,۳۳۶,۴۴۴ | ۲,۷۴۰,۱۸۸,۲۲۳,۹۷۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 507,350 | 504,059 | 504,059 | ۰ | ۰ | ۹,۵۷۰,۶۵۱ | ۰ | ۴,۲۳۸,۵۱۲ | ۵,۳۳۲,۱۳۹ | ۲,۶۸۷,۷۱۴,۹۳۱,۹۵۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 503,066 | 499,805 | 499,805 | ۰ | ۰ | ۹,۵۷۰,۶۵۱ | ۰ | ۴,۲۳۸,۵۱۲ | ۵,۳۳۲,۱۳۹ | ۲,۶۶۵,۰۲۷,۹۲۷,۷۷۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 503,077 | 499,816 | 499,816 | ۰ | ۱,۴۲۸ | ۹,۵۷۰,۶۵۱ | ۰ | ۴,۲۳۸,۵۱۲ | ۵,۳۳۲,۱۳۹ | ۲,۶۶۵,۰۸۹,۸۴۱,۹۳۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 503,088 | 499,826 | 499,826 | ۰ | ۳۳ | ۹,۵۶۹,۲۲۳ | ۰ | ۴,۲۳۸,۵۱۲ | ۵,۳۳۰,۷۱۱ | ۲,۶۶۴,۴۲۷,۷۸۳,۹۴۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 504,132 | 500,862 | 500,862 | ۰ | ۲۰۰ | ۹,۵۶۹,۱۹۰ | ۱,۱۵۳ | ۴,۲۳۸,۵۱۲ | ۵,۳۳۰,۶۷۸ | ۲,۶۶۹,۹۳۶,۰۴۲,۷۰۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 499,936 | 496,696 | 496,696 | ۰ | ۷,۰۹۴ | ۹,۵۶۸,۹۹۰ | ۲,۶۰۰ | ۴,۲۳۷,۳۵۹ | ۵,۳۳۱,۶۳۱ | ۲,۶۴۸,۱۹۷,۵۲۶,۵۴۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 497,384 | 494,078 | 494,078 | ۰ | ۴۱ | ۹,۵۶۱,۸۹۶ | ۳۴۶,۴۱۵ | ۴,۲۳۴,۷۵۹ | ۵,۳۲۷,۱۳۷ | ۲,۶۳۲,۰۲۳,۵۷۱,۲۹۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 488,129 | 485,029 | 485,029 | ۰ | ۰ | ۹,۵۶۱,۸۵۵ | ۰ | ۳,۸۸۸,۳۴۴ | ۵,۶۷۳,۵۱۱ | ۲,۷۵۱,۸۱۷,۰۷۰,۴۴۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 479,898 | 476,849 | 476,849 | ۰ | ۰ | ۹,۵۶۱,۸۵۵ | ۰ | ۳,۸۸۸,۳۴۴ | ۵,۶۷۳,۵۱۱ | ۲,۷۰۵,۴۱۰,۵۴۶,۴۳۴ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 479,906 | 476,858 | 476,858 | ۰ | ۲,۱۱۸ | ۹,۵۶۱,۸۵۵ | ۶۶۴ | ۳,۸۸۸,۳۴۴ | ۵,۶۷۳,۵۱۱ | ۲,۷۰۵,۴۵۷,۸۴۸,۵۲۲ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 479,913 | 476,865 | 476,865 | ۰ | ۳,۳۲۸ | ۹,۵۵۹,۷۳۷ | ۲,۰۴۳ | ۳,۸۸۷,۶۸۰ | ۵,۶۷۲,۰۵۷ | ۲,۷۰۴,۸۰۳,۳۳۱,۷۰۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 477,970 | 474,928 | 474,928 | ۰ | ۵,۸۲۲ | ۹,۵۵۶,۴۰۹ | ۲۶۵,۴۷۷ | ۳,۸۸۵,۶۳۷ | ۵,۶۷۰,۷۷۲ | ۲,۶۹۳,۲۰۹,۹۸۶,۴۷۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 472,311 | 469,380 | 469,380 | ۰ | ۶,۹۱۰ | ۹,۵۵۰,۵۸۷ | ۳۳۹,۲۴۸ | ۳,۶۲۰,۱۶۰ | ۵,۹۳۰,۴۲۷ | ۲,۷۸۳,۶۲۴,۸۷۲,۳۰۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 463,333 | 460,615 | 460,615 | ۰ | ۱,۲۱۶ | ۹,۵۴۳,۶۷۷ | ۴۵۰,۴۸۸ | ۳,۲۸۰,۹۱۲ | ۶,۲۶۲,۷۶۵ | ۲,۸۸۴,۷۲۱,۴۲۳,۲۶۲ |
مشاهده همه |