اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۳۵۲,۹۶۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹۲,۶۴۷,۰۳۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۳۹۳,۵۸۵,۶۵۴,۲۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۶۴,۵۲۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۶۱,۵۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۶۱,۵۲۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۸/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 464,523 | 461,526 | 461,526 | ۰ | ۰ | ۹,۴۱۷,۵۰۵ | ۳۹۹ | ۲,۰۶۴,۵۳۷ | ۷,۳۵۲,۹۶۸ | ۳,۳۹۳,۵۸۵,۶۵۴,۲۵۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 461,274 | 458,299 | 458,299 | ۰ | ۰ | ۹,۴۱۷,۵۰۵ | ۴۴۹ | ۲,۰۶۴,۱۳۸ | ۷,۳۵۳,۳۶۷ | ۳,۳۷۰,۰۴۳,۸۴۶,۴۳۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 454,863 | 451,908 | 451,908 | ۰ | ۰ | ۹,۴۱۷,۵۰۵ | ۰ | ۲,۰۶۳,۶۸۹ | ۷,۳۵۳,۸۱۶ | ۳,۳۲۳,۲۴۵,۶۳۰,۰۳۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 454,805 | 451,832 | 451,832 | ۰ | ۰ | ۹,۴۱۷,۵۰۵ | ۰ | ۲,۰۶۳,۶۸۹ | ۷,۳۵۳,۸۱۶ | ۳,۳۲۲,۶۸۸,۷۸۶,۱۵۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 454,814 | 451,840 | 451,840 | ۰ | ۰ | ۹,۴۱۷,۵۰۵ | ۰ | ۲,۰۶۳,۶۸۹ | ۷,۳۵۳,۸۱۶ | ۳,۳۲۲,۷۵۰,۱۷۲,۴۵۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 454,822 | 451,849 | 451,849 | ۰ | ۴,۵۳۷ | ۹,۴۱۷,۵۰۵ | ۱,۸۰۰ | ۲,۰۶۳,۶۸۹ | ۷,۳۵۳,۸۱۶ | ۳,۳۲۲,۸۱۱,۶۹۳,۹۹۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 454,830 | 451,855 | 451,855 | ۰ | ۴,۴۰۴ | ۹,۴۱۲,۹۶۸ | ۲۰۰ | ۲,۰۶۱,۸۸۹ | ۷,۳۵۱,۰۷۹ | ۳,۳۲۱,۶۲۳,۱۰۸,۳۵۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 454,082 | 451,111 | 451,111 | ۰ | ۱۰,۰۲۲ | ۹,۴۰۸,۵۶۴ | ۱۲,۱۵۰ | ۲,۰۶۱,۶۸۹ | ۷,۳۴۶,۸۷۵ | ۳,۳۱۴,۲۵۷,۵۷۲,۷۲۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 446,515 | 443,596 | 443,596 | ۰ | ۹ | ۹,۳۹۸,۵۴۲ | ۰ | ۲,۰۴۹,۵۳۹ | ۷,۳۴۹,۰۰۳ | ۳,۲۵۹,۹۹۱,۴۹۸,۷۴۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 442,835 | 439,942 | 439,942 | ۰ | ۰ | ۹,۳۹۸,۵۳۳ | ۰ | ۲,۰۴۹,۵۳۹ | ۷,۳۴۸,۹۹۴ | ۳,۲۳۳,۱۳۳,۹۵۵,۳۲۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 440,806 | 437,927 | 437,927 | ۰ | ۰ | ۹,۳۹۸,۵۳۳ | ۰ | ۲,۰۴۹,۵۳۹ | ۷,۳۴۸,۹۹۴ | ۳,۲۱۸,۳۲۲,۱۳۶,۴۹۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 440,812 | 437,933 | 437,933 | ۰ | ۵۵ | ۹,۳۹۸,۵۳۳ | ۳,۹۱۳ | ۲,۰۴۹,۵۳۹ | ۷,۳۴۸,۹۹۴ | ۳,۲۱۸,۳۶۹,۷۲۲,۹۲۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 440,817 | 437,940 | 437,940 | ۰ | ۰ | ۹,۳۹۸,۴۷۸ | ۳۶,۴۳۰ | ۲,۰۴۵,۶۲۶ | ۷,۳۵۲,۸۵۲ | ۳,۲۲۰,۱۰۶,۵۹۸,۳۰۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 435,754 | 432,925 | 432,925 | ۰ | ۰ | ۹,۳۹۸,۴۷۸ | ۰ | ۲,۰۰۹,۱۹۶ | ۷,۳۸۹,۲۸۲ | ۳,۱۹۹,۰۰۷,۵۴۶,۹۸۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 430,509 | 427,717 | 427,717 | ۰ | ۱,۳۱۸ | ۹,۳۹۸,۴۷۸ | ۳۰,۷۳۳ | ۲,۰۰۹,۱۹۶ | ۷,۳۸۹,۲۸۲ | ۳,۱۶۰,۵۲۰,۶۵۶,۵۳۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 430,504 | 427,722 | 427,722 | ۰ | ۱۶۰ | ۹,۳۹۷,۱۶۰ | ۰ | ۱,۹۷۸,۴۶۳ | ۷,۴۱۸,۶۹۷ | ۳,۱۷۳,۱۴۳,۰۸۱,۰۵۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 428,158 | 425,390 | 425,390 | ۰ | ۰ | ۹,۳۹۷,۰۰۰ | ۰ | ۱,۹۷۸,۴۶۳ | ۷,۴۱۸,۵۳۷ | ۳,۱۵۵,۷۷۱,۲۷۴,۷۰۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 434,314 | 431,503 | 431,503 | ۰ | ۰ | ۹,۳۹۷,۰۰۰ | ۰ | ۱,۹۷۸,۴۶۳ | ۷,۴۱۸,۵۳۷ | ۳,۲۰۱,۱۲۱,۷۹۶,۰۵۲ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 434,320 | 431,509 | 431,509 | ۰ | ۰ | ۹,۳۹۷,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱,۹۷۸,۴۶۳ | ۷,۴۱۸,۵۳۷ | ۳,۲۰۱,۱۶۸,۲۴۷,۵۰۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 434,327 | 431,516 | 431,516 | ۰ | ۷ | ۹,۳۹۷,۰۰۰ | ۰ | ۱,۹۷۸,۲۶۳ | ۷,۴۱۸,۷۳۷ | ۳,۲۰۱,۳۰۱,۲۲۸,۱۶۳ |
مشاهده همه |