اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۰,۳۸۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۶۹,۶۱۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۹۰۷,۲۲۶,۷۵۳,۶۲۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۷,۸۸۵,۲۷۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۷,۶۳۵,۵۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۷,۶۳۵,۵۷۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۸/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان مورخ 1403/04/09 با موضوع اصلاح بند وظایف و مسئولیت های حسابرس
[ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان مورخ 1403/04/06 با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به 1403/01/31
[ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به 1403/01/31 مورخ 1403/04/06
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 37,885,275 | 37,635,570 | 37,635,570 | ۰ | ۱ | ۷۸۰,۴۷۵ | ۱,۴۵۰ | ۶۵۰,۰۸۷ | ۱۳۰,۳۸۸ | ۴,۹۰۷,۲۲۶,۷۵۳,۶۲۷ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 37,526,713 | 37,276,678 | 37,276,678 | ۰ | ۰ | ۷۸۰,۴۷۴ | ۰ | ۶۴۸,۶۳۷ | ۱۳۱,۸۳۷ | ۴,۹۱۴,۴۴۵,۴۱۵,۲۳۴ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 36,744,560 | 36,500,465 | 36,500,465 | ۰ | ۰ | ۷۸۰,۴۷۴ | ۲۹ | ۶۴۸,۶۳۷ | ۱۳۱,۸۳۷ | ۴,۸۱۲,۱۱۱,۷۶۴,۱۴۹ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 36,565,555 | 36,323,386 | 36,323,386 | ۰ | ۰ | ۷۸۰,۴۷۴ | ۰ | ۶۴۸,۶۰۸ | ۱۳۱,۸۶۶ | ۴,۷۸۹,۸۱۹,۶۳۲,۷۸۶ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 35,940,452 | 35,706,042 | 35,706,042 | ۰ | ۰ | ۷۸۰,۴۷۴ | ۰ | ۶۴۸,۶۰۸ | ۱۳۱,۸۶۶ | ۴,۷۰۸,۴۱۲,۸۸۷,۴۰۶ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 35,938,851 | 35,704,442 | 35,704,442 | ۰ | ۱۱ | ۷۸۰,۴۷۴ | ۰ | ۶۴۸,۶۰۸ | ۱۳۱,۸۶۶ | ۴,۷۰۸,۲۰۱,۸۹۰,۲۹۱ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 35,962,537 | 35,728,107 | 35,728,107 | ۰ | ۱۱ | ۷۸۰,۴۶۳ | ۶ | ۶۴۸,۶۰۸ | ۱۳۱,۸۵۵ | ۴,۷۱۰,۹۲۹,۵۷۰,۶۸۳ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 35,731,732 | 35,498,915 | 35,498,915 | ۰ | ۰ | ۷۸۰,۴۵۲ | ۰ | ۶۴۸,۶۰۲ | ۱۳۱,۸۵۰ | ۴,۶۸۰,۵۳۱,۹۶۰,۱۰۴ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 35,686,391 | 35,452,091 | 35,452,091 | ۰ | ۰ | ۷۸۰,۴۵۲ | ۰ | ۶۴۸,۶۰۲ | ۱۳۱,۸۵۰ | ۴,۶۷۴,۳۵۸,۲۰۶,۲۴۷ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 35,234,203 | 35,001,648 | 35,001,648 | ۰ | ۱۰ | ۷۸۰,۴۵۲ | ۱ | ۶۴۸,۶۰۲ | ۱۳۱,۸۵۰ | ۴,۶۱۴,۹۶۷,۳۳۹,۵۷۱ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 34,651,242 | 34,422,681 | 34,422,681 | ۰ | ۰ | ۷۸۰,۴۴۲ | ۰ | ۶۴۸,۶۰۱ | ۱۳۱,۸۴۱ | ۴,۵۳۸,۳۲۰,۶۶۲,۴۳۹ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 34,109,670 | 33,885,362 | 33,885,362 | ۰ | ۰ | ۷۸۰,۴۴۲ | ۰ | ۶۴۸,۶۰۱ | ۱۳۱,۸۴۱ | ۴,۴۶۷,۴۸۰,۰۷۲,۶۷۷ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 34,109,984 | 33,885,676 | 33,885,676 | ۰ | ۰ | ۷۸۰,۴۴۲ | ۰ | ۶۴۸,۶۰۱ | ۱۳۱,۸۴۱ | ۴,۴۶۷,۵۲۱,۴۶۱,۵۰۶ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 34,110,300 | 33,885,992 | 33,885,992 | ۰ | ۰ | ۷۸۰,۴۴۲ | ۰ | ۶۴۸,۶۰۱ | ۱۳۱,۸۴۱ | ۴,۴۶۷,۵۶۳,۱۰۱,۷۶۷ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 34,220,246 | 33,995,185 | 33,995,185 | ۰ | ۱۱ | ۷۸۰,۴۴۲ | ۱۶ | ۶۴۸,۶۰۱ | ۱۳۱,۸۴۱ | ۴,۴۸۱,۹۵۹,۱۷۷,۴۳۴ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 34,120,910 | 33,896,530 | 33,896,530 | ۰ | ۱ | ۷۸۰,۴۳۱ | ۴۴ | ۶۴۸,۵۸۵ | ۱۳۱,۸۴۶ | ۴,۴۶۹,۱۲۱,۸۶۳,۹۷۲ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 34,324,295 | 34,100,004 | 34,100,004 | ۰ | ۶ | ۷۸۰,۴۳۰ | ۲۱ | ۶۴۸,۵۴۱ | ۱۳۱,۸۸۹ | ۴,۴۹۷,۴۱۵,۴۵۹,۲۸۶ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 34,785,681 | 34,559,993 | 34,559,993 | ۰ | ۰ | ۷۸۰,۴۲۴ | ۰ | ۶۴۸,۵۲۰ | ۱۳۱,۹۰۴ | ۴,۵۵۸,۶۰۱,۳۳۴,۹۸۶ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 34,715,311 | 34,491,002 | 34,491,002 | ۰ | ۰ | ۷۸۰,۴۲۴ | ۰ | ۶۴۸,۵۲۰ | ۱۳۱,۹۰۴ | ۴,۵۴۹,۵۰۱,۰۷۱,۲۱۶ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 34,715,639 | 34,491,330 | 34,491,330 | ۰ | ۰ | ۷۸۰,۴۲۴ | ۰ | ۶۴۸,۵۲۰ | ۱۳۱,۹۰۴ | ۴,۵۴۹,۵۴۴,۳۸۷,۵۹۰ |
مشاهده همه |