مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۹۸۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ | ۵,۷۵۶ | ۴۶.۰۷ % | ۴,۳۷۴ | ۳۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۸ | ۱۳.۵۹ % | ۶۶۵ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۸۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ | ۵,۷۳۸ | ۴۵.۹۸ % | ۴,۳۷۷ | ۳۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۸ | ۱۳.۶۱ % | ۶۶۴ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۸۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ | ۵,۷۲۸ | ۴۵.۲۵ % | ۴,۳۹۱ | ۳۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۵ | ۱۴.۸۲ % | ۶۶۳ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۸۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ | ۵,۷۲۸ | ۴۵.۲۵ % | ۴,۳۹۱ | ۳۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۵ | ۱۴.۸۲ % | ۶۶۳ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۸۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ | ۵,۷۲۸ | ۴۵.۲۵ % | ۴,۳۹۱ | ۳۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۵ | ۱۴.۸۲ % | ۶۶۲ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۸۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ | ۵,۷۳۶ | ۴۵.۲۸ % | ۴,۳۹۶ | ۳۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۵ | ۱۴.۸ % | ۶۶۱ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۸۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ | ۵,۷۵۴ | ۴۵ % | ۴,۴۰۰ | ۳۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹ | ۱۵.۴ % | ۶۶۴ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۸۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ | ۵,۷۶۶ | ۴۵.۰۵ % | ۴,۳۹۸ | ۳۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹ | ۱۵.۳۹ % | ۶۶۵ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۸۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ | ۵,۷۶۰ | ۴۵.۰۵ % | ۴,۳۹۵ | ۳۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹ | ۱۵.۴ % | ۶۶۱ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۹۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ | ۵,۷۶۴ | ۴۴.۸۹ % | ۴,۴۴۴ | ۳۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹ | ۱۵.۳۴ % | ۶۶۱ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |