مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۳۴۱ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۴ | ۹,۹۵۳ | ۳۷.۳۲ % | ۸,۷۱۱ | ۳۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۹۷ | ۲۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴ | ۱.۲۶ % | ۲,۱۷۲ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۳۴۲ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ | ۹,۹۵۳ | ۳۷.۳۲ % | ۸,۷۱۱ | ۳۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۹۵ | ۲۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴ | ۱.۲۶ % | ۲,۱۷۱ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۳۴۳ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ | ۱۰,۰۰۷ | ۳۶.۲ % | ۸,۶۸۲ | ۳۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۵۰ | ۱۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۴ | ۵.۳ % | ۲,۰۴۴ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۳۴۴ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ | ۱۰,۰۳۸ | ۳۶.۱۱ % | ۸,۹۷۳ | ۳۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۰۶ | ۱۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۴ | ۵.۲۷ % | ۱,۸۱۶ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۳۴۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ | ۹,۹۴۱ | ۳۵.۹۹ % | ۹,۱۶۹ | ۳۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۹۱ | ۱۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۲ | ۵.۴۴ % | ۱,۵۱۷ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۳۴۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ | ۹,۹۶۶ | ۳۶.۱۱ % | ۹,۰۵۱ | ۳۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۳ | ۱۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۲ | ۵.۴۴ % | ۱,۵۹۴ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۳۴۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۹ | ۱۰,۰۲۸ | ۳۶.۲۵ % | ۹,۰۷۴ | ۳۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۶۹ | ۱۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۲ | ۵.۴۳ % | ۱,۵۹۳ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۳۴۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۸ | ۱۰,۰۲۸ | ۳۶.۲۵ % | ۹,۰۷۴ | ۳۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۶۶ | ۱۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۲ | ۵.۴۳ % | ۱,۵۹۲ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۳۴۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ | ۱۰,۰۲۸ | ۳۶.۱۷ % | ۹,۰۷۴ | ۳۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۶۳ | ۱۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۷ | ۵.۶۵ % | ۱,۵۹۱ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۳۵۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ | ۱۰,۰۴۷ | ۳۶.۲ % | ۹,۱۰۵ | ۳۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۴۱ | ۱۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۷ | ۵.۶۵ % | ۱,۵۹۱ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |